BALLAST WATER TREATMENT SYSTEM RANGE
| MODEL | Treatment Rated Capacity (TRC)(m3/h) | VESSEL CATEGORY |
|---|---|---|
| RT SAFEBALLAST 1.0 | 100 | LOW BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 2.0 | 200 | LOW BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 3.0 | 300 | LOW BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 4.0 | 400 | LOW BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 5.0 | 500 | LOW BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 6.0 | 600 | LOW BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 8.0 | 800 | LOW BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 12 | 1,200 | LOW BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 16 | 1,600 | LOW BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 25 | 2.500 | HIGH BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 30 | 3,000 | HIGH BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 35 | 3,500 | HIGH BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 50 | 5,000 | HIGH BALLAST DEPENDENT VESSELS |
| RT SAFEBALLAST 60 | 6,000 | HIGH BALLAST DEPENDENT VESSELS |
